Италия – Serie A
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 130 | |||
4 | Total Goals Scored | 302 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.32 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 46.92% | Over 0.5 | 86.92% | |
8 | BTTS 1H | 17.69% | O 0.5 1H | 64.62% | |
9 | BTTS 2H | 23.85% | O 0.5 2H | 72.31% | |
10 | BTTS BH | 4.62% | O 0.5 BH | 50.00% | |
11 | Over 1.5 | 68.46% | Over 2.5 | 43.08% | |
12 | O 1.5 1H | 27.69% | O 2.5 1H | 10.00% | |
13 | O 1.5 2H | 37.69% | O 2.5 2H | 15.38% | |
14 | O 1.5 BH | 12.31% | O 2.5 BH | 1.54% | |
15 | Over 3.5 | 22.31% | BTTS/WL | 28.46% | |
16 | O 3.5 1H | 1.54% | BTTS/D | 18.46% | |
17 | O 3.5 2H | 3.08% | FHG | 1.04 | |
18 | O 3.5 BH | 0.00% | SHG | 1.28 | |
19 | 1H COR | 3.91 | H Win % | 37.69% | |
20 | 2H COR | 5.01 | A Win % | 30.77% | |
21 | M COR | 8.92 | Draw % | 31.54% | |
22 | Early | 27.69% | Yellow | 3.91 | |
23 | Late | 37.69% | Red | 0.11 | |
24 | 2+ | 34.23% | 0-0 @ HT | 35.38% | |
25 | SBH | 22.31% | WTN | 40.00% | |
26 | |||||
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



