Кения – Premier League
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 306 | |||
4 | Total Goals Scored | 605 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 1.98 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 42.81% | Over 0.5 | 83.99% | |
8 | BTTS 1H | 17.65% | O 0.5 1H | 62.42% | |
9 | BTTS 2H | 13.73% | O 0.5 2H | 66.34% | |
10 | BTTS BH | 4.25% | O 0.5 BH | 44.77% | |
11 | Over 1.5 | 59.15% | Over 2.5 | 29.74% | |
12 | O 1.5 1H | 27.78% | O 2.5 1H | 6.21% | |
13 | O 1.5 2H | 23.53% | O 2.5 2H | 7.52% | |
14 | O 1.5 BH | 9.80% | O 2.5 BH | 1.31% | |
15 | Over 3.5 | 15.03% | BTTS/WL | 22.88% | |
16 | O 3.5 1H | 1.63% | BTTS/D | 19.93% | |
17 | O 3.5 2H | 2.29% | FHG | 0.98 | |
18 | O 3.5 BH | 0.33% | SHG | 1.00 | |
19 | 1H COR | 3.81 | H Win % | 38.24% | |
20 | 2H COR | 3.97 | A Win % | 25.82% | |
21 | M COR | 7.79 | Draw % | 35.95% | |
22 | Early | 28.76% | Yellow | 2.69 | |
23 | Late | 31.05% | Red | 0.09 | |
24 | 2+ | 24.18% | 0-0 @ HT | 37.58% | |
25 | SBH | 16.67% | WTN | 41.18% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



