Кипър – First Division
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 86 | |||
4 | Total Goals Scored | 233 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.71 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 41.86% | Over 0.5 | 96.51% | |
8 | BTTS 1H | 15.12% | O 0.5 1H | 73.26% | |
9 | BTTS 2H | 17.44% | O 0.5 2H | 84.88% | |
10 | BTTS BH | 5.81% | O 0.5 BH | 61.63% | |
11 | Over 1.5 | 76.74% | Over 2.5 | 51.16% | |
12 | O 1.5 1H | 29.07% | O 2.5 1H | 8.14% | |
13 | O 1.5 2H | 47.67% | O 2.5 2H | 19.77% | |
14 | O 1.5 BH | 15.12% | O 2.5 BH | 1.16% | |
15 | Over 3.5 | 31.40% | BTTS/WL | 24.42% | |
16 | O 3.5 1H | 2.33% | BTTS/D | 17.44% | |
17 | O 3.5 2H | 3.49% | FHG | 1.15 | |
18 | O 3.5 BH | 0.00% | SHG | 1.56 | |
19 | 1H COR | 4.35 | H Win % | 44.19% | |
20 | 2H COR | 4.19 | A Win % | 34.88% | |
21 | M COR | 8.53 | Draw % | 20.93% | |
22 | Early | 38.37% | Yellow | 5.23 | |
23 | Late | 65.12% | Red | 0.23 | |
24 | 2+ | 39.53% | 0-0 @ HT | 26.74% | |
25 | SBH | 26.16% | WTN | 54.65% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



