Нидерландия – Eerste Divisie
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 186 | |||
4 | Total Goals Scored | 603 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 3.24 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 60.75% | Over 0.5 | 95.70% | |
8 | BTTS 1H | 27.42% | O 0.5 1H | 77.96% | |
9 | BTTS 2H | 34.41% | O 0.5 2H | 84.95% | |
10 | BTTS BH | 9.14% | O 0.5 BH | 67.20% | |
11 | Over 1.5 | 81.18% | Over 2.5 | 63.44% | |
12 | O 1.5 1H | 41.40% | O 2.5 1H | 18.28% | |
13 | O 1.5 2H | 54.84% | O 2.5 2H | 26.34% | |
14 | O 1.5 BH | 24.73% | O 2.5 BH | 4.30% | |
15 | Over 3.5 | 44.62% | BTTS/WL | 44.09% | |
16 | O 3.5 1H | 5.91% | BTTS/D | 16.67% | |
17 | O 3.5 2H | 10.75% | FHG | 1.45 | |
18 | O 3.5 BH | 0.54% | SHG | 1.80 | |
19 | 1H COR | 5.06 | H Win % | 44.09% | |
20 | 2H COR | 5.97 | A Win % | 34.95% | |
21 | M COR | 11.03 | Draw % | 20.97% | |
22 | Early | 37.63% | Yellow | 3.28 | |
23 | Late | 55.38% | Red | 0.08 | |
24 | 2+ | 48.12% | 0-0 @ HT | 22.58% | |
25 | SBH | 34.14% | WTN | 34.95% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



