Полша – Ekstraklasa
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 149 | |||
4 | Total Goals Scored | 436 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.93 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 59.73% | Over 0.5 | 92.62% | |
8 | BTTS 1H | 24.16% | O 0.5 1H | 74.50% | |
9 | BTTS 2H | 32.89% | O 0.5 2H | 81.21% | |
10 | BTTS BH | 6.71% | O 0.5 BH | 63.09% | |
11 | Over 1.5 | 79.87% | Over 2.5 | 55.70% | |
12 | O 1.5 1H | 36.24% | O 2.5 1H | 14.77% | |
13 | O 1.5 2H | 50.34% | O 2.5 2H | 21.48% | |
14 | O 1.5 BH | 20.13% | O 2.5 BH | 4.70% | |
15 | Over 3.5 | 34.23% | BTTS/WL | 39.60% | |
16 | O 3.5 1H | 4.03% | BTTS/D | 20.13% | |
17 | O 3.5 2H | 6.71% | FHG | 1.30 | |
18 | O 3.5 BH | 0.00% | SHG | 1.62 | |
19 | 1H COR | 4.64 | H Win % | 46.98% | |
20 | 2H COR | 5.07 | A Win % | 25.50% | |
21 | M COR | 9.70 | Draw % | 27.52% | |
22 | Early | 30.20% | Yellow | 4.15 | |
23 | Late | 48.99% | Red | 0.13 | |
24 | 2+ | 41.61% | 0-0 @ HT | 26.17% | |
25 | SBH | 30.20% | WTN | 32.89% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



