Япония – J2 League
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 380 | |||
4 | Total Goals Scored | 932 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.45 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 51.32% | Over 0.5 | 90.00% | |
8 | BTTS 1H | 17.63% | O 0.5 1H | 67.89% | |
9 | BTTS 2H | 24.47% | O 0.5 2H | 74.21% | |
10 | BTTS BH | 4.74% | O 0.5 BH | 52.11% | |
11 | Over 1.5 | 66.32% | Over 2.5 | 45.00% | |
12 | O 1.5 1H | 29.21% | O 2.5 1H | 7.89% | |
13 | O 1.5 2H | 38.16% | O 2.5 2H | 17.63% | |
14 | O 1.5 BH | 13.42% | O 2.5 BH | 1.32% | |
15 | Over 3.5 | 25.79% | BTTS/WL | 32.89% | |
16 | O 3.5 1H | 3.16% | BTTS/D | 18.42% | |
17 | O 3.5 2H | 5.79% | FHG | 1.08 | |
18 | O 3.5 BH | 0.00% | SHG | 1.37 | |
19 | 1H COR | 4.29 | H Win % | 37.63% | |
20 | 2H COR | 5.27 | A Win % | 33.95% | |
21 | M COR | 9.56 | Draw % | 28.42% | |
22 | Early | 25.79% | Yellow | 2.51 | |
23 | Late | 45.53% | Red | 0.09 | |
24 | 2+ | 34.61% | 0-0 @ HT | 32.11% | |
25 | SBH | 21.45% | WTN | 38.68% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



