Сингапур – Premier League
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 144 | |||
4 | Total Goals Scored | 611 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 4.24 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 68.75% | Over 0.5 | 97.22% | |
8 | BTTS 1H | 32.64% | O 0.5 1H | 87.50% | |
9 | BTTS 2H | 39.58% | O 0.5 2H | 89.58% | |
10 | BTTS BH | 12.50% | O 0.5 BH | 79.86% | |
11 | Over 1.5 | 90.28% | Over 2.5 | 78.47% | |
12 | O 1.5 1H | 55.56% | O 2.5 1H | 29.86% | |
13 | O 1.5 2H | 70.83% | O 2.5 2H | 45.14% | |
14 | O 1.5 BH | 43.75% | O 2.5 BH | 13.19% | |
15 | Over 3.5 | 63.89% | BTTS/WL | 49.31% | |
16 | O 3.5 1H | 9.03% | BTTS/D | 19.44% | |
17 | O 3.5 2H | 22.92% | FHG | 1.85 | |
18 | O 3.5 BH | 3.47% | SHG | 2.39 | |
19 | 1H COR | 5.13 | H Win % | 38.89% | |
20 | 2H COR | 5.81 | A Win % | 38.89% | |
21 | M COR | 10.94 | Draw % | 22.22% | |
22 | Early | 45.14% | Yellow | 3.31 | |
23 | Late | 63.89% | Red | 0.23 | |
24 | 2+ | 57.99% | 0-0 @ HT | 11.81% | |
25 | SBH | 41.67% | WTN | 28.47% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



