Украйна – Premier League
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 113 | |||
4 | Total Goals Scored | 291 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.58 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 46.90% | Over 0.5 | 88.50% | |
8 | BTTS 1H | 14.16% | O 0.5 1H | 70.80% | |
9 | BTTS 2H | 25.66% | O 0.5 2H | 73.45% | |
10 | BTTS BH | 4.42% | O 0.5 BH | 55.75% | |
11 | Over 1.5 | 66.37% | Over 2.5 | 45.13% | |
12 | O 1.5 1H | 30.97% | O 2.5 1H | 13.27% | |
13 | O 1.5 2H | 37.17% | O 2.5 2H | 15.93% | |
14 | O 1.5 BH | 15.93% | O 2.5 BH | 2.65% | |
15 | Over 3.5 | 32.74% | BTTS/WL | 30.09% | |
16 | O 3.5 1H | 1.77% | BTTS/D | 16.81% | |
17 | O 3.5 2H | 8.85% | FHG | 1.18 | |
18 | O 3.5 BH | 0.88% | SHG | 1.40 | |
19 | 1H COR | 4.53 | H Win % | 33.63% | |
20 | 2H COR | 5.12 | A Win % | 38.05% | |
21 | M COR | 9.65 | Draw % | 28.32% | |
22 | Early | 30.97% | Yellow | 3.73 | |
23 | Late | 44.25% | Red | 0.12 | |
24 | 2+ | 35.40% | 0-0 @ HT | 29.20% | |
25 | SBH | 24.34% | WTN | 41.59% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



