Южна Корея – K League 1
Класиране
Статистика в проценти
1 | League Stats | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | Total Games Played | 228 | |||
4 | Total Goals Scored | 578 | |||
5 | Av. Goals Per Game | 2.54 | |||
6 | |||||
7 | BTTS | 55.26% | Over 0.5 | 91.67% | |
8 | BTTS 1H | 16.67% | O 0.5 1H | 63.60% | |
9 | BTTS 2H | 28.07% | O 0.5 2H | 78.51% | |
10 | BTTS BH | 3.95% | O 0.5 BH | 50.44% | |
11 | Over 1.5 | 70.61% | Over 2.5 | 48.25% | |
12 | O 1.5 1H | 27.19% | O 2.5 1H | 8.33% | |
13 | O 1.5 2H | 46.93% | O 2.5 2H | 18.42% | |
14 | O 1.5 BH | 15.35% | O 2.5 BH | 1.32% | |
15 | Over 3.5 | 27.19% | BTTS/WL | 37.28% | |
16 | O 3.5 1H | 3.07% | BTTS/D | 17.98% | |
17 | O 3.5 2H | 6.14% | FHG | 1.03 | |
18 | O 3.5 BH | 0.00% | SHG | 1.51 | |
19 | 1H COR | 4.04 | H Win % | 41.67% | |
20 | 2H COR | 5.03 | A Win % | 32.02% | |
21 | M COR | 9.07 | Draw % | 26.32% | |
22 | Early | 23.68% | Yellow | 3.59 | |
23 | Late | 51.32% | Red | 0.14 | |
24 | 2+ | 36.84% | 0-0 @ HT | 36.40% | |
25 | SBH | 19.96% | WTN | 36.40% | |
26 | |||||
Легенда
⚽ BTTS (Гол/Гол)
- BTTS: Гол/Гол в мача
- BTTS 1H: Гол/Гол през първото полувреме
- BTTS 2H: Гол/Гол през второто полувреме
- BTTS BH: Гол/Гол и в двете полувремена
- SBH: Гол в двете полувремена
- SHG / FHG: Среден брой голове в 1-вото полувреме / първи гол
- H Win % / A Win %: Победи домакини / гости
- Draw %: Процент равенства
📈 Голове (Over/Under)
- Over 0.5 / 1.5 / 2.5: Над X гола в мача
- O 0.5 1H / 1.5 1H: Над X гола през първото полувреме
- O 0.5 2H / 1.5 2H: Над X гола през второто полувреме
- O 0.5 BH / 1.5 BH: Над X гола и в двете полувремена
- 2+: Мачове с поне 2 гола
🟨 Картони / 🌀 Корнери
- Yellow: Среден брой жълти картони
- Red: Среден брой червени картони
- 1H COR / 2H COR: Среден брой корнери през 1-вото / 2-рото полувреме
- M COR: Среден брой корнери на мач
⏱️ Времеви показатели
- Early: Гол в ранна фаза (до 15-тата минута)
- Late: Гол в късна фаза (след 75-та минута)
- 0-0 @ HT: Без голове до полувреме
- WTN: Победа без допуснат гол
Не е зададен валиден ID, slug или не е открита текуща страница.



